如想加入旅團請點此:關於旅團
旅團創建完畢後,會多出一個旅團管理的功能。
轉換旅團時沒有冷卻時間,有新人想跳槽怕退團冷卻的話,無須擔心。
旅團增幅在跳槽後不會歸零,若該玩家增幅已點超過你旅團的上限,仍舊會保持原樣不會被扣除。
例:原旅團增幅已經點到30/30,跳槽的目標旅團增幅上限只有點到29,那麼跳槽後增幅等級便會是30/29。
跳槽時貢獻會歸零。
當團長長時間未上線,團員可投票罷免團長。
<aside> 💡 每天早上8:00(UTC+8)更新,通過消耗旅團資金、儲備後啟動「神的祝福」供團員領取。
</aside>
旅團禮祭物資費用表
禮祭規模 | 旅團資金費用 | 儲備費用 |
---|---|---|
1 | 40000 | 3,200 |
2 | 90,000 | 4,800 |
3 | 150,000 | 6,600 |
4 | 230,000 | 8,700 |
5 | 330,000 | 11,000 |
6 | 450,000 | 13,500 |
7 | 590,000 | 16,300 |
8 | 740,000 | 19,300 |
9 | 910,000 | 22,500 |
10 | 1,090,000 | 25,900 |
11 | 1,300,000 | 29,500 |
12 | 1520000 | 33200 |
13 | 1760000 | 37000 |
14 | 2010000 | 41100 |
15 | 2220000 | 43900 |
16 | 2440000 | 46800 |
17 | 2660000 | 49800 |
18 | 2890000 | 52700 |
19 | 3130000 | 55700 |
20 | 3370000 | 58600 |
21 | 3630000 | 60100 |
22 | 3890000 | 61500 |
23 | 4170000 | 63000 |
24 | 4450000 | 64500 |
25 | 4740000 | 65900 |
26 | 5040000 | 67400 |
27 | 5350000 | 68900 |
28 | 5660000 | 70300 |
29 | 5990000 | 71800 |
30 | 6320000 | 73300 |
<aside> 💡 旅團研發用於提升旅團增幅的種族增幅上限。
</aside>